当HPの閲覧者の占い属性分布について聞いてみました。
集計期間は2001/09/30〜10/28の約一ヶ月間。(・・・だったと思う)
有効回答数は219件でした。(うち、一件、データエラーあり)
ご協力いただきましたかたがた、どうもありがとうございました。m(_ _)m
アンケートフォームはアンケートページをご参照ください。
アンケート集計結果
|
|
|
下痢アリ
|
便秘アリ
|
ガスアリ
|
下痢一番
|
便秘一番 | ガス一番 | 合計 | 割合 |
| 血液型 | A型 | 72 | 36 | 59 | 49 | 5 | 48 | 102 | 38.1% |
| | O型 | 50 | 23 | 54 | 30 | 3 | 47 | 80 | 29.9% |
| | B型 | 32 | 13 | 39 | 23 | 4 | 28 | 55 | 20.5% |
| | AB型 | 16 | 9 | 18 | 8 | 0 | 18 | 26 | 9.7% |
| | Unknown | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.9% |
| 星座 | 牡羊座 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 15 | 5.6% |
| | 牡牛座 | 17 | 5 | 15 | 8 | 0 | 14 | 22 | 8.2% |
| | 双子座 | 15 | 9 | 12 | 7 | 0 | 12 | 19 | 7.1% |
| | 蟹座 | 11 | 7 | 13 | 6 | 0 | 14 | 20 | 7.4% |
| | 獅子座 | 16 | 8 | 14 | 12 | 1 | 10 | 23 | 8.6% |
| | 乙女座 | 17 | 6 | 21 | 12 | 2 | 12 | 26 | 9.7% |
| | 天秤座 | 13 | 8 | 14 | 13 | 0 | 11 | 24 | 8.9% |
| | 蠍座 | 12 | 6 | 11 | 6 | 2 | 11 | 19 | 7.1% |
| | 射手座 | 11 | 6 | 13 | 5 | 1 | 11 | 17 | 6.3% |
| | 山羊座 | 13 | 4 | 16 | 8 | 3 | 12 | 23 | 8.6% |
| | 水瓶座 | 17 | 11 | 14 | 9 | 2 | 15 | 26 | 9.7% |
| | 魚座 | 23 | 11 | 19 | 20 | 0 | 13 | 33 | 12.3% |
| | Unknown | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7% |
| 動物占い | ライオン | 13 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 | 16 | 5.9% |
| | チータ | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3.7% |
| | ベガサス | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 22 | 8.2% |
| | ゾウ | 17 | 6 | 15 | 8 | 0 | 12 | 20 | 7.4% |
| | サル | 14 | 9 | 18 | 6 | 2 | 15 | 23 | 8.6% |
| | オオカミ | 10 | 7 | 14 | 4 | 2 | 16 | 22 | 8.2% |
| | コアラ | 17 | 8 | 17 | 12 | 2 | 13 | 27 | 10.0% |
| | トラ | 19 | 8 | 19 | 14 | 2 | 15 | 31 | 11.5% |
| | クロヒョウ | 13 | 6 | 18 | 9 | 1 | 14 | 24 | 8.9% |
| | ヒツジ | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 | 11 | 16 | 5.9% |
| | タヌキ | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3.3% |
| | コジカ | 13 | 9 | 14 | 8 | 0 | 11 | 19 | 7.1% |
| | Unknown | 22 | 9 | 16 | 17 | 0 | 13 | 30 | 11.2% |
| 四柱推命 | 一白水星 | 18 | 7 | 22 | 11 | 1 | 17 | 29 | 10.8% |
| | 二黒土星 | 25 | 9 | 26 | 17 | 2 | 20 | 39 | 14.5% |
| | 三碧木星 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 8 | 13 | 4.8% |
| | 四緑木星 | 14 | 6 | 11 | 8 | 0 | 11 | 19 | 7.1% |
| | 五黄土星 | 20 | 11 | 16 | 14 | 5 | 9 | 28 | 10.4% |
| | 六白金星 | 17 | 13 | 17 | 10 | 1 | 19 | 30 | 11.2% |
| | 七赤金星 | 17 | 10 | 15 | 10 | 2 | 14 | 26 | 9.7% |
| | 八白土星 | 15 | 7 | 15 | 11 | 1 | 12 | 24 | 8.9% |
| | 九紫火星 | 17 | 8 | 16 | 15 | 0 | 12 | 27 | 10.0% |
| | Unknown | 23 | 11 | 26 | 12 | 0 | 22 | 34 | 12.6% |
| 合計 | | 174 | 84 | 174 | 113 | 12 | 144 | 269 | |
| 割合 | | 64.7% | 31.2% | 64.7% | 42.0% | 4.5% | 53.5% | | |
1.血液型
あまりにも美しく4:3:2:1に分布しています。。。相関ナシですね。
2.星座
これもまた、全体的にまんべんなく分布していますが、若干だけ、魚座(の下痢症状)が多いようです。
早生まれで、幼少の頃から、みんなに追いつく為に一生懸命「頑張らざるを得ない環境」
が何かしら、「周りを気にする性格」や「緊張する性格」に結びついたりするのでしょうか?
3.動物占い
これもまた、特にこれといって特筆するところもありませんが、
「タヌキ」「チータ」の少なさが若干気になるところですね。
4.四柱推命
占いのサイトを見た限りでは、これは一様分布になるべきところのような気がしますが、
(認識が間違ってたらごめんなさい)
三碧木星は二黒土星の1/3になっており、胃腸が強い生まれ年なのだろうか?と思ってしまいます。(^^;)
三碧木星は、1961,1970,1979,1988年生まれ(※節分前は前の年扱いで)の人などです。
しまった。グラフにFEPのバーが混じってしまった。。。面倒なので放置。。。(^^;)
5.「検定」
すみません。数学的な「検定」はしてません(^^;)ので、ハナシの種程度に考えてください。
また、各成分について相関係数分析をおこなったところ、「検定」以前にまったく相関なさそうでした。ははは。(^^;)そりゃそーか?
6.大胆な結論
- 魚座の人はチョット腹がゆるいみたい。
- 1961,1970,1979,1988年生まれ(※節分前は前の年扱いで)の人はおなかが丈夫!?
- タヌキとチーターはハラが強い?
- 自分の血液型を知らない人は自分の星座を知らない人よりも多い。
- 動物占い、四柱推命はともに一割強の人は興味が無いようだ。
|